Clasificatoria · UEFA
Clasificación Mundial 2026 (UEFA)
Clasificación europea para el Mundial 2026: doce grupos, partidos y resultados.
FinalizadaVer el torneo: Mundial 2026
Resumen de Clasificación Mundial 2026 (UEFA)
Clasificación Mundial 2026 (UEFA) se disputó entre el 21 de marzo de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Hay 204 partidos en el calendario, 204 ya jugados con 676 goles. España: 6 partidos, 5 ganados, 1 empatados y 0 perdidos, con 21 goles a favor y 2 en contra.
Clasificación por grupos
Grupo A
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Alemania65011315
Alemania650113152SVKEslovaquia6402-212
3NIRIrlanda del Norte630319
4LUXLuxemburgo6006-120
Grupo B
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1CHSuiza64201214
2KOSKosovo6321111
3SVNEslovenia6042-54
4
Suecia6024-82
Suecia6024-82Grupo C
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Escocia6411613
Escocia64116132
Dinamarca6321911
Dinamarca63219113
Grecia6213-27
Grecia6213-274BLRBielorrusia6024-132
Grupo D
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Francia65101216
Francia651012162UKRUcrania6312-110
3ISLIslandia621327
4AZEAzerbaiyán6015-131
Grupo E
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
España65101916
España651019162
Turquía6411513
Turquía64115133GEOGeorgia6105-83
4BULBulgaria6105-163
Grupo F
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Portugal64111313
Portugal641113132IRLIrlanda6312210
3HUNHungría622218
4ARMArmenia6105-163
Grupo G
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1NLPaíses Bajos86202320
2
Polonia8521717
Polonia85217173FINFinlandia8314-610
4MLTMalta8125-155
5LTULituania8035-93
Grupo H
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Austria86111819
Austria861118192BIHBosnia y Herzegovina85211017
3ROURumanía8413913
4CYPChipre822408
5SMRSan Marino8008-370
Grupo I
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Noruega88003224
Noruega880032242
Italia8602918
Italia86029183ISRIsrael8404-112
4ESTEstonia8116-134
5MDAMoldavia8017-271
Grupo J
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Bélgica85302218
Bélgica853022182
Gales85121016
Gales851210163MKDMacedonia del Norte8341313
4KAZKazajistán8224-48
5LIELiechtenstein8008-310
Grupo K
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Inglaterra88002224
Inglaterra880022242ALBAlbania8422214
3
Serbia8413-113
Serbia8413-1134LVALetonia8125-105
5ANDAndorra8017-131
Grupo L
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Croacia87102222
Croacia871022222CZEChequia85121016
3FROIslas Feroe8404212
4MNEMontenegro8305-99
5GIBGibraltar8008-250
Eliminatorias
Semifinal
- Turquía1 - 0Rumanía
- Chequia2 - 2Irlanda
- Dinamarca4 - 0Macedonia del Norte
- Italia2 - 0Irlanda del Norte
- Polonia2 - 1Albania
- Eslovaquia3 - 4Kosovo
- Ucrania1 - 3Suecia
- Gales1 - 1Bosnia y Herzegovina
Final
- Bosnia y Herzegovina1 - 1Italia
- Chequia2 - 2Dinamarca
- Kosovo0 - 1Turquía
- Suecia3 - 2Polonia
Partidos y resultados
Fase de grupos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Chipre | 2 - 0 | San Marino | AEK Arena |
| 21/03/2025 | Andorra | 0 - 1 | Letonia | Estadi Nacional d'Andorra |
| 21/03/2025 | Inglaterra | 2 - 0 | Albania | Wembley Stadium |
| 21/03/2025 | Malta | 0 - 1 | Finlandia | Ta' Qali National Stadium |
| 21/03/2025 | Polonia | 1 - 0 | Lituania | PGE Narodowy |
| 21/03/2025 | Rumanía | 0 - 1 | Bosnia y Herzegovina | National Arena |
| 22/03/2025 | Liechtenstein | 0 - 3 | Macedonia del Norte | Rheinpark Stadion |
| 22/03/2025 | Moldavia | 0 - 5 | Noruega | Stadionul Zimbru |
| 22/03/2025 | Montenegro | 3 - 1 | Gibraltar | Gradski Niksica |
| 22/03/2025 | Chequia | 2 - 1 | Islas Feroe | Malsovická Aréna |
| 22/03/2025 | Israel | 2 - 1 | Estonia | Nagyerdei Stadium |
| 22/03/2025 | Gales | 3 - 1 | Kazajistán | Cardiff City Stadium |
| 24/03/2025 | Lituania | 2 - 2 | Finlandia | S. Darius and S. Gireno Stadium |
| 24/03/2025 | Albania | 3 - 0 | Andorra | Air Albania Stadium |
| 24/03/2025 | Bosnia y Herzegovina | 2 - 1 | Chipre | Bilino Polje Stadium |
| 24/03/2025 | Inglaterra | 3 - 0 | Letonia | Wembley Stadium |
| 24/03/2025 | Polonia | 2 - 0 | Malta | PGE Narodowy |
| 24/03/2025 | San Marino | 1 - 5 | Rumanía | San Marino Stadium |
| 25/03/2025 | Moldavia | 2 - 3 | Estonia | Stadionul Zimbru |
| 25/03/2025 | Gibraltar | 0 - 4 | Chequia | Estadio Algarve |
| 25/03/2025 | Israel | 2 - 4 | Noruega | Nagyerdei Stadium |
| 25/03/2025 | Liechtenstein | 0 - 2 | Kazajistán | Rheinpark Stadion |
| 25/03/2025 | Montenegro | 1 - 0 | Islas Feroe | Gradski Niksica |
| 25/03/2025 | Macedonia del Norte | 1 - 1 | Gales | Toše Proeski Arena |
| 06/06/2025 | Chequia | 2 - 0 | Montenegro | Doosan Arena |
| 06/06/2025 | Estonia | 1 - 3 | Israel | A. Le Coq Arena |
| 06/06/2025 | Gibraltar | 0 - 7 | Croacia | Estadio Algarve |
| 06/06/2025 | Macedonia del Norte | 1 - 1 | Bélgica | Toše Proeski Arena |
| 06/06/2025 | Noruega | 3 - 0 | Italia | Ullevaal Stadion |
| 06/06/2025 | Gales | 3 - 0 | Liechtenstein | Cardiff City Stadium |
| 07/06/2025 | Bosnia y Herzegovina | 1 - 0 | San Marino | Bilino Polje Stadium |
| 07/06/2025 | Andorra | 0 - 1 | Inglaterra | RCDE Stadium |
| 07/06/2025 | Malta | 0 - 0 | Lituania | Ta' Qali National Stadium |
| 07/06/2025 | Albania | 0 - 0 | Serbia | Air Albania Stadium |
| 07/06/2025 | Austria | 2 - 1 | Rumanía | Ernst-Happel-Stadion |
| 07/06/2025 | Finlandia | 0 - 2 | Países Bajos | Helsinki Olympic Stadium |
| 09/06/2025 | Kazajistán | 0 - 1 | Macedonia del Norte | Astana Arena |
| 09/06/2025 | Bélgica | 4 - 3 | Gales | King Baudouin Stadium |
| 09/06/2025 | Croacia | 5 - 1 | Chequia | Opus Arena |
| 09/06/2025 | Estonia | 0 - 1 | Noruega | A. Le Coq Arena |
| 09/06/2025 | Islas Feroe | 2 - 1 | Gibraltar | Tórsvollur |
| 09/06/2025 | Italia | 2 - 0 | Moldavia | Mapei Stadium |
| 10/06/2025 | Finlandia | 2 - 1 | Polonia | Helsinki Olympic Stadium |
| 10/06/2025 | Letonia | 1 - 1 | Albania | Skonto Stadions |
| 10/06/2025 | Países Bajos | 8 - 0 | Malta | Euroborg |
| 10/06/2025 | Rumanía | 2 - 0 | Chipre | National Arena |
| 10/06/2025 | San Marino | 0 - 4 | Austria | San Marino Stadium |
| 10/06/2025 | Serbia | 3 - 0 | Andorra | Gradski stadion Dubocica |
| 04/09/2025 | Kazajistán | 0 - 1 | Gales | Astana Arena |
| 04/09/2025 | Georgia | 2 - 3 | Turquía | Boris Paichadze Dinamo Arena |
| 04/09/2025 | Lituania | 1 - 1 | Malta | S. Darius and S. Gireno Stadium |
| 04/09/2025 | Bulgaria | 0 - 3 | España | Vasil Levski National Stadium |
| 04/09/2025 | Liechtenstein | 0 - 6 | Bélgica | Rheinpark Stadion |
| 04/09/2025 | Luxemburgo | 1 - 3 | Irlanda del Norte | Stade de Luxembourg |
| 04/09/2025 | Países Bajos | 1 - 1 | Polonia | De Kuip |
| 04/09/2025 | Eslovaquia | 2 - 0 | Alemania | Národny Futbalovy Stadión |
| 05/09/2025 | Dinamarca | 0 - 0 | Escocia | Parken Stadium |
| 05/09/2025 | Islas Feroe | 0 - 1 | Croacia | Tórsvollur |
| 05/09/2025 | Grecia | 5 - 1 | Bielorrusia | Georgios Karaiskakis Stadium |
| 05/09/2025 | Islandia | 5 - 0 | Azerbaiyán | Laugardalsvöllur |
| 05/09/2025 | Italia | 5 - 0 | Estonia | New Balance Arena |
| 05/09/2025 | Moldavia | 0 - 4 | Israel | Stadionul Zimbru |
| 05/09/2025 | Montenegro | 0 - 2 | Chequia | Podgorica City Stadium |
| 05/09/2025 | Eslovenia | 2 - 2 | Suecia | Stadion Stozice |
| 05/09/2025 | Suiza | 4 - 0 | Kosovo | St. Jakob Park |
| 05/09/2025 | Ucrania | 0 - 2 | Francia | Municipal Stadium Wroclaw |
| 06/09/2025 | Letonia | 0 - 1 | Serbia | Daugavas Stadions |
| 06/09/2025 | Armenia | 0 - 5 | Portugal | Vazgen Sargsyan Republican Stadium |
| 06/09/2025 | Inglaterra | 2 - 0 | Andorra | Villa Park |
| 06/09/2025 | Austria | 1 - 0 | Chipre | Raiffeisen Arena (Linz) |
| 06/09/2025 | Irlanda | 2 - 2 | Hungría | Aviva Stadium |
| 06/09/2025 | San Marino | 0 - 6 | Bosnia y Herzegovina | San Marino Stadium |
| 07/09/2025 | Georgia | 3 - 0 | Bulgaria | Boris Paichadze Dinamo Arena |
| 07/09/2025 | Lituania | 2 - 3 | Países Bajos | S. Darius and S. Gireno Stadium |
| 07/09/2025 | Macedonia del Norte | 5 - 0 | Liechtenstein | Toše Proeski Arena |
| 07/09/2025 | Bélgica | 6 - 0 | Kazajistán | Lotto Park |
| 07/09/2025 | Alemania | 3 - 1 | Irlanda del Norte | RheinEnergieStadion |
| 07/09/2025 | Luxemburgo | 0 - 1 | Eslovaquia | Stade de Luxembourg |
| 07/09/2025 | Polonia | 3 - 1 | Finlandia | Silesian Stadium |
| 07/09/2025 | Turquía | 0 - 6 | España | Medas Konya Büyüksehir Stadyumu |
| 08/09/2025 | Bielorrusia | 0 - 2 | Escocia | ZTE Arena |
| 08/09/2025 | Croacia | 4 - 0 | Montenegro | Maksimir Stadium |
| 08/09/2025 | Gibraltar | 0 - 1 | Islas Feroe | Europa Point Stadium |
| 08/09/2025 | Grecia | 0 - 3 | Dinamarca | Georgios Karaiskakis Stadium |
| 08/09/2025 | Israel | 4 - 5 | Italia | Nagyerdei Stadium |
| 08/09/2025 | Kosovo | 2 - 0 | Suecia | Stadiumi Fadil Vokrri |
| 08/09/2025 | Suiza | 3 - 0 | Eslovenia | St. Jakob Park |
| 09/09/2025 | Armenia | 2 - 1 | Irlanda | Vazgen Sargsyan Republican Stadium |
| 09/09/2025 | Azerbaiyán | 1 - 1 | Ucrania | Tofiq Bahramov Republican Stadium |
| 09/09/2025 | Albania | 1 - 0 | Letonia | Air Albania Stadium |
| 09/09/2025 | Bosnia y Herzegovina | 1 - 2 | Austria | Bilino Polje Stadium |
| 09/09/2025 | Chipre | 2 - 2 | Rumanía | GSP Stadium |
| 09/09/2025 | Francia | 2 - 1 | Islandia | Parc des Princes |
| 09/09/2025 | Hungría | 2 - 3 | Portugal | Puskás Aréna |
| 09/09/2025 | Noruega | 11 - 1 | Moldavia | Ullevaal Stadion |
| 09/09/2025 | Serbia | 0 - 5 | Inglaterra | Rajko Mitic Stadium |
| 09/10/2025 | Finlandia | 2 - 1 | Lituania | Helsinki Olympic Stadium |
| 09/10/2025 | Austria | 10 - 0 | San Marino | Ernst-Happel-Stadion |
| 09/10/2025 | Bielorrusia | 0 - 6 | Dinamarca | ZTE Arena |
| 09/10/2025 | Chipre | 2 - 2 | Bosnia y Herzegovina | AEK Arena |
| 09/10/2025 | Chequia | 0 - 0 | Croacia | Fortuna Arena |
| 09/10/2025 | Islas Feroe | 4 - 0 | Montenegro | Tórsvollur |
| 09/10/2025 | Malta | 0 - 4 | Países Bajos | Ta' Qali National Stadium |
| 09/10/2025 | Escocia | 3 - 1 | Grecia | Hampden Park |
| 10/10/2025 | Kazajistán | 4 - 0 | Liechtenstein | Astana Arena |
| 10/10/2025 | Bélgica | 0 - 0 | Macedonia del Norte | Ghelamco Arena |
| 10/10/2025 | Francia | 3 - 0 | Azerbaiyán | Parc des Princes |
| 10/10/2025 | Alemania | 4 - 0 | Luxemburgo | PreZero Arena |
| 10/10/2025 | Islandia | 3 - 5 | Ucrania | Laugardalsvöllur |
| 10/10/2025 | Kosovo | 0 - 0 | Eslovenia | Stadiumi Fadil Vokrri |
| 10/10/2025 | Irlanda del Norte | 2 - 0 | Eslovaquia | Windsor Park |
| 10/10/2025 | Suecia | 0 - 2 | Suiza | Friends Arena |
| 11/10/2025 | Letonia | 2 - 2 | Andorra | Daugavas Stadions |
| 11/10/2025 | Hungría | 2 - 0 | Armenia | Puskás Aréna |
| 11/10/2025 | Noruega | 5 - 0 | Israel | Ullevaal Stadion |
| 11/10/2025 | Bulgaria | 1 - 6 | Turquía | Vasil Levski National Stadium |
| 11/10/2025 | Estonia | 1 - 3 | Italia | A. Le Coq Arena |
| 11/10/2025 | Portugal | 1 - 0 | Irlanda | Estádio José Alvalade |
| 11/10/2025 | Serbia | 0 - 1 | Albania | Gradski stadion Dubocica |
| 11/10/2025 | España | 2 - 0 | Georgia | Estadio Martínez Valero |
| 12/10/2025 | San Marino | 0 - 4 | Chipre | San Marino Stadium |
| 12/10/2025 | Islas Feroe | 2 - 1 | Chequia | Tórsvollur |
| 12/10/2025 | Países Bajos | 4 - 0 | Finlandia | Johan Cruijff Arena |
| 12/10/2025 | Escocia | 2 - 1 | Bielorrusia | Hampden Park |
| 12/10/2025 | Croacia | 3 - 0 | Gibraltar | Stadion Andjelko Herjavec |
| 12/10/2025 | Dinamarca | 3 - 1 | Grecia | Parken Stadium |
| 12/10/2025 | Lituania | 0 - 2 | Polonia | S. Darius and S. Gireno Stadium |
| 12/10/2025 | Rumanía | 1 - 0 | Austria | National Arena |
| 13/10/2025 | Islandia | 2 - 2 | Francia | Laugardalsvöllur |
| 13/10/2025 | Macedonia del Norte | 1 - 1 | Kazajistán | Toše Proeski Arena |
| 13/10/2025 | Irlanda del Norte | 0 - 1 | Alemania | Windsor Park |
| 13/10/2025 | Eslovaquia | 2 - 0 | Luxemburgo | City Arena - Stadión Antona Malatinského |
| 13/10/2025 | Eslovenia | 0 - 0 | Suiza | Stadion Stozice |
| 13/10/2025 | Suecia | 0 - 1 | Kosovo | Ullevi Stadium |
| 13/10/2025 | Ucrania | 2 - 1 | Azerbaiyán | Stadion Cracovii im. Józefa Pilsudskiego |
| 13/10/2025 | Gales | 2 - 4 | Bélgica | Cardiff City Stadium |
| 14/10/2025 | Estonia | 1 - 1 | Moldavia | A. Le Coq Arena |
| 14/10/2025 | Andorra | 1 - 3 | Serbia | Estadi de la FAF d'Encamp |
| 14/10/2025 | Italia | 3 - 0 | Israel | Stadio Friuli |
| 14/10/2025 | Letonia | 0 - 5 | Inglaterra | Daugavas Stadions |
| 14/10/2025 | Portugal | 2 - 2 | Hungría | Estádio José Alvalade |
| 14/10/2025 | Irlanda | 1 - 0 | Armenia | Aviva Stadium |
| 14/10/2025 | España | 4 - 0 | Bulgaria | Estadio José Zorrilla |
| 14/10/2025 | Turquía | 4 - 1 | Georgia | Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu |
| 13/11/2025 | Armenia | 0 - 1 | Hungría | Vazgen Sargsyan Republican Stadium |
| 13/11/2025 | Azerbaiyán | 0 - 2 | Islandia | Neftçi Arena |
| 13/11/2025 | Noruega | 4 - 1 | Estonia | Ullevaal Stadion |
| 13/11/2025 | Andorra | 0 - 1 | Albania | Estadi de la FAF d'Encamp |
| 13/11/2025 | Inglaterra | 2 - 0 | Serbia | Wembley Stadium |
| 13/11/2025 | Francia | 4 - 0 | Ucrania | Parc des Princes |
| 13/11/2025 | Moldavia | 0 - 2 | Italia | Stadionul Zimbru |
| 13/11/2025 | Irlanda | 2 - 0 | Portugal | Aviva Stadium |
| 14/11/2025 | Finlandia | 0 - 1 | Malta | Helsinki Olympic Stadium |
| 14/11/2025 | Croacia | 3 - 1 | Islas Feroe | Stadion HNK Rijeka |
| 14/11/2025 | Gibraltar | 1 - 2 | Montenegro | Europa Point Stadium |
| 14/11/2025 | Luxemburgo | 0 - 2 | Alemania | Stade de Luxembourg |
| 14/11/2025 | Polonia | 1 - 1 | Países Bajos | PGE Narodowy |
| 14/11/2025 | Eslovaquia | 1 - 0 | Irlanda del Norte | Košická futbalová aréna (KFA) |
| 15/11/2025 | Kazajistán | 1 - 1 | Bélgica | Astana Arena |
| 15/11/2025 | Chipre | 0 - 2 | Austria | Alphamega Stadium |
| 15/11/2025 | Georgia | 0 - 4 | España | Boris Paichadze Dinamo Arena |
| 15/11/2025 | Liechtenstein | 0 - 1 | Gales | Rheinpark Stadion |
| 15/11/2025 | Turquía | 2 - 0 | Bulgaria | Yüzüncü Yil Atatürk Stadyumu |
| 15/11/2025 | Bosnia y Herzegovina | 3 - 1 | Rumanía | Bilino Polje Stadium |
| 15/11/2025 | Dinamarca | 2 - 2 | Bielorrusia | Parken Stadium |
| 15/11/2025 | Grecia | 3 - 2 | Escocia | Georgios Karaiskakis Stadium |
| 15/11/2025 | Eslovenia | 0 - 2 | Kosovo | Stadion Stozice |
| 15/11/2025 | Suiza | 4 - 1 | Suecia | Stade de Genève |
| 16/11/2025 | Hungría | 2 - 3 | Irlanda | Puskás Aréna |
| 16/11/2025 | Portugal | 9 - 1 | Armenia | Estádio do Dragão |
| 16/11/2025 | Albania | 0 - 2 | Inglaterra | Air Albania Stadium |
| 16/11/2025 | Azerbaiyán | 1 - 3 | Francia | Tofiq Bahramov Republican Stadium |
| 16/11/2025 | Serbia | 2 - 1 | Letonia | Gradski stadion Dubocica |
| 16/11/2025 | Ucrania | 2 - 0 | Islandia | Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego |
| 16/11/2025 | Israel | 4 - 1 | Moldavia | Stadionul Zimbru |
| 16/11/2025 | Italia | 1 - 4 | Noruega | San Siro |
| 17/11/2025 | Chequia | 6 - 0 | Gibraltar | Andruv Stadion |
| 17/11/2025 | Alemania | 6 - 0 | Eslovaquia | Red Bull Arena |
| 17/11/2025 | Malta | 2 - 3 | Polonia | Ta' Qali National Stadium |
| 17/11/2025 | Montenegro | 2 - 3 | Croacia | Podgorica City Stadium |
| 17/11/2025 | Países Bajos | 4 - 0 | Lituania | Johan Cruijff Arena |
| 17/11/2025 | Irlanda del Norte | 1 - 0 | Luxemburgo | Windsor Park |
| 18/11/2025 | Austria | 1 - 1 | Bosnia y Herzegovina | Ernst-Happel-Stadion |
| 18/11/2025 | Bielorrusia | 0 - 0 | Grecia | ZTE Arena |
| 18/11/2025 | Bélgica | 7 - 0 | Liechtenstein | Stade Maurice Dufrasne |
| 18/11/2025 | Bulgaria | 2 - 1 | Georgia | Vasil Levski National Stadium |
| 18/11/2025 | Kosovo | 1 - 1 | Suiza | Stadiumi Fadil Vokrri |
| 18/11/2025 | Rumanía | 7 - 1 | San Marino | Stadionul Illie Oana |
| 18/11/2025 | Escocia | 4 - 2 | Dinamarca | Hampden Park |
| 18/11/2025 | España | 2 - 2 | Turquía | Estadio La Cartuja |
| 18/11/2025 | Suecia | 1 - 1 | Eslovenia | Friends Arena |
| 18/11/2025 | Gales | 7 - 1 | Macedonia del Norte | Cardiff City Stadium |
Semifinal
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Turquía | 1 - 0 | Rumanía | Vodafone Park |
| 26/03/2026 | Chequia | 2 - 2 | Irlanda | Fortuna Arena |
| 26/03/2026 | Dinamarca | 4 - 0 | Macedonia del Norte | Parken Stadium |
| 26/03/2026 | Italia | 2 - 0 | Irlanda del Norte | New Balance Arena |
| 26/03/2026 | Polonia | 2 - 1 | Albania | PGE Narodowy |
| 26/03/2026 | Eslovaquia | 3 - 4 | Kosovo | Národny Futbalovy Stadión |
| 26/03/2026 | Ucrania | 1 - 3 | Suecia | Estadi Ciutat de València |
| 26/03/2026 | Gales | 1 - 1 | Bosnia y Herzegovina | Cardiff City Stadium |
Final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Bosnia y Herzegovina | 1 - 1 | Italia | Bilino Polje Stadium |
| 31/03/2026 | Chequia | 2 - 2 | Dinamarca | Generali Arena |
| 31/03/2026 | Kosovo | 0 - 1 | Turquía | Stadiumi Fadil Vokrri |
| 31/03/2026 | Suecia | 3 - 2 | Polonia | Friends Arena |
Preguntas frecuentes sobre Clasificación Mundial 2026 (UEFA)
¿Cuándo se disputó Clasificación Mundial 2026 (UEFA)?
Clasificación Mundial 2026 (UEFA) se disputó entre el 21/03/2025 y el 31/03/2026.
¿Cuántos partidos tiene Clasificación Mundial 2026 (UEFA)?
El calendario reúne 204 partidos, de los que 204 ya se han jugado, con 676 goles en total.
¿Cómo le fue a España en Clasificación Mundial 2026 (UEFA)?
España: 6 partidos, 5 ganados, 1 empatados y 0 perdidos, con 21 goles a favor y 2 en contra.
Datos deportivos de ESPN, normalizados y en caché. Los resultados pueden tardar unos minutos en reflejarse.