Torneo · FIFA
Mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá: 48 selecciones, fase de grupos y eliminatorias desde la ronda de 32.
Resumen de Mundial 2026
Mundial 2026 se disputó entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026. Hay 104 partidos en el calendario, 104 ya jugados con 308 goles. Campeón: España (final: España 1 - 0 Argentina). España: 8 partidos, 7 ganados, 1 empatados y 0 perdidos, con 14 goles a favor y 1 en contra.
Clasificación por grupos
Grupo A
México330069
Sudáfrica3111-14
Corea del Sur3102-13Grupo B
Canadá311154
Catar3012-81Grupo C
Brasil321067
Marruecos321037
Escocia3102-33Grupo D
Turquía3102-23Grupo E
Alemania320166
Ecuador311104Grupo F
Japón312045
Suecia311104
Túnez3003-100Grupo G
Bélgica312045
Irán303003
Nueva Zelanda3012-61Grupo H
España321057
Cabo Verde303003
Uruguay3021-12
Arabia Saudí3021-42Grupo I
Francia330089
Noruega320116
Senegal310223Grupo J
Argentina330079
Austria311104Grupo K
Colombia321037
Portugal312055Grupo L
Inglaterra321047
Croacia320106
Ghana311104Eliminatorias
Ronda de 32
- Sudáfrica0 - 1Canadá
- Brasil2 - 1Japón
- Alemania1 - 1Paraguay
- Países Bajos1 - 1Marruecos
- Costa de Marfil1 - 2Noruega
- Francia3 - 0Suecia
- México2 - 0Ecuador
- Inglaterra2 - 1Congo DR
- Bélgica3 - 2Senegal
- Estados Unidos2 - 0Bosnia y Herzegovina
- España3 - 0Austria
- Portugal2 - 1Croacia
- Suiza2 - 0Argelia
- Australia1 - 1Egipto
- Argentina3 - 2Cabo Verde
- Colombia1 - 0Ghana
Octavos
- Canadá0 - 3Marruecos
- Paraguay0 - 1Francia
- Brasil1 - 2Noruega
- México2 - 3Inglaterra
- Portugal0 - 1España
- Estados Unidos1 - 4Bélgica
- Argentina3 - 2Egipto
- Suiza0 - 0Colombia
Cuartos
- Francia2 - 0Marruecos
- España2 - 1Bélgica
- Noruega1 - 2Inglaterra
- Argentina3 - 1Suiza
Semifinal
- Francia0 - 2España
- Inglaterra1 - 2Argentina
Tercer puesto
- Francia4 - 6Inglaterra
Final
- España1 - 0Argentina
Partidos y resultados
Fase de grupos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | México | 2 - 0 | Sudáfrica | Estadio Banorte |
| 12/06/2026 | Corea del Sur | 2 - 1 | Chequia | Estadio Akron |
| 12/06/2026 | Canadá | 1 - 1 | Bosnia y Herzegovina | BMO Field |
| 13/06/2026 | Estados Unidos | 4 - 1 | Paraguay | SoFi Stadium |
| 13/06/2026 | Catar | 1 - 1 | Suiza | Levi's Stadium |
| 14/06/2026 | Brasil | 1 - 1 | Marruecos | MetLife Stadium |
| 14/06/2026 | Haití | 0 - 1 | Escocia | Gillette Stadium |
| 14/06/2026 | Australia | 2 - 0 | Turquía | BC Place |
| 14/06/2026 | Alemania | 7 - 1 | Curazao | NRG Stadium |
| 14/06/2026 | Países Bajos | 2 - 2 | Japón | AT&T Stadium |
| 15/06/2026 | Costa de Marfil | 1 - 0 | Ecuador | Lincoln Financial Field |
| 15/06/2026 | Suecia | 5 - 1 | Túnez | Estadio BBVA |
| 15/06/2026 | España | 0 - 0 | Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium |
| 15/06/2026 | Bélgica | 1 - 1 | Egipto | Lumen Field |
| 16/06/2026 | Arabia Saudí | 1 - 1 | Uruguay | Hard Rock Stadium |
| 16/06/2026 | Irán | 2 - 2 | Nueva Zelanda | SoFi Stadium |
| 16/06/2026 | Francia | 3 - 1 | Senegal | MetLife Stadium |
| 17/06/2026 | Irak | 1 - 4 | Noruega | Gillette Stadium |
| 17/06/2026 | Argentina | 3 - 0 | Argelia | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 17/06/2026 | Austria | 3 - 1 | Jordania | Levi's Stadium |
| 17/06/2026 | Portugal | 1 - 1 | Congo DR | NRG Stadium |
| 17/06/2026 | Inglaterra | 4 - 2 | Croacia | AT&T Stadium |
| 18/06/2026 | Ghana | 1 - 0 | Panamá | BMO Field |
| 18/06/2026 | Uzbekistán | 1 - 3 | Colombia | Estadio Banorte |
| 18/06/2026 | Chequia | 1 - 1 | Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium |
| 18/06/2026 | Suiza | 4 - 1 | Bosnia y Herzegovina | SoFi Stadium |
| 19/06/2026 | Canadá | 6 - 0 | Catar | BC Place |
| 19/06/2026 | México | 1 - 0 | Corea del Sur | Estadio Akron |
| 19/06/2026 | Estados Unidos | 2 - 0 | Australia | Lumen Field |
| 20/06/2026 | Escocia | 0 - 1 | Marruecos | Gillette Stadium |
| 20/06/2026 | Brasil | 3 - 0 | Haití | Lincoln Financial Field |
| 20/06/2026 | Turquía | 0 - 1 | Paraguay | Levi's Stadium |
| 20/06/2026 | Países Bajos | 5 - 1 | Suecia | NRG Stadium |
| 20/06/2026 | Alemania | 2 - 1 | Costa de Marfil | BMO Field |
| 21/06/2026 | Ecuador | 0 - 0 | Curazao | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 21/06/2026 | Túnez | 0 - 4 | Japón | Estadio BBVA |
| 21/06/2026 | España | 4 - 0 | Arabia Saudí | Mercedes-Benz Stadium |
| 21/06/2026 | Bélgica | 0 - 0 | Irán | SoFi Stadium |
| 22/06/2026 | Uruguay | 2 - 2 | Cabo Verde | Hard Rock Stadium |
| 22/06/2026 | Nueva Zelanda | 1 - 3 | Egipto | BC Place |
| 22/06/2026 | Argentina | 2 - 0 | Austria | AT&T Stadium |
| 22/06/2026 | Francia | 3 - 0 | Irak | Lincoln Financial Field |
| 23/06/2026 | Noruega | 3 - 2 | Senegal | MetLife Stadium |
| 23/06/2026 | Jordania | 1 - 2 | Argelia | Levi's Stadium |
| 23/06/2026 | Portugal | 5 - 0 | Uzbekistán | NRG Stadium |
| 23/06/2026 | Inglaterra | 0 - 0 | Ghana | Gillette Stadium |
| 24/06/2026 | Panamá | 0 - 1 | Croacia | BMO Field |
| 24/06/2026 | Colombia | 1 - 0 | Congo DR | Estadio Akron |
| 24/06/2026 | Bosnia y Herzegovina | 3 - 1 | Catar | Lumen Field |
| 24/06/2026 | Suiza | 2 - 1 | Canadá | BC Place |
| 25/06/2026 | Marruecos | 4 - 2 | Haití | Mercedes-Benz Stadium |
| 25/06/2026 | Escocia | 0 - 3 | Brasil | Hard Rock Stadium |
| 25/06/2026 | Chequia | 0 - 3 | México | Estadio Banorte |
| 25/06/2026 | Sudáfrica | 1 - 0 | Corea del Sur | Estadio BBVA |
| 25/06/2026 | Curazao | 0 - 2 | Costa de Marfil | Lincoln Financial Field |
| 25/06/2026 | Ecuador | 2 - 1 | Alemania | MetLife Stadium |
| 26/06/2026 | Japón | 1 - 1 | Suecia | AT&T Stadium |
| 26/06/2026 | Túnez | 1 - 3 | Países Bajos | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 26/06/2026 | Paraguay | 0 - 0 | Australia | Levi's Stadium |
| 26/06/2026 | Turquía | 3 - 2 | Estados Unidos | SoFi Stadium |
| 26/06/2026 | Noruega | 1 - 4 | Francia | Gillette Stadium |
| 26/06/2026 | Senegal | 5 - 0 | Irak | BMO Field |
| 27/06/2026 | Cabo Verde | 0 - 0 | Arabia Saudí | NRG Stadium |
| 27/06/2026 | Uruguay | 0 - 1 | España | Estadio Akron |
| 27/06/2026 | Egipto | 1 - 1 | Irán | Lumen Field |
| 27/06/2026 | Nueva Zelanda | 1 - 5 | Bélgica | BC Place |
| 27/06/2026 | Croacia | 2 - 1 | Ghana | Lincoln Financial Field |
| 27/06/2026 | Panamá | 0 - 2 | Inglaterra | MetLife Stadium |
| 28/06/2026 | Colombia | 0 - 0 | Portugal | Hard Rock Stadium |
| 28/06/2026 | Congo DR | 3 - 1 | Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium |
| 28/06/2026 | Argelia | 3 - 3 | Austria | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 28/06/2026 | Jordania | 1 - 3 | Argentina | AT&T Stadium |
Ronda de 32
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Sudáfrica | 0 - 1 | Canadá | SoFi Stadium |
| 29/06/2026 | Brasil | 2 - 1 | Japón | NRG Stadium |
| 29/06/2026 | Alemania | 1 - 1 | Paraguay | Gillette Stadium |
| 30/06/2026 | Países Bajos | 1 - 1 | Marruecos | Estadio BBVA |
| 30/06/2026 | Costa de Marfil | 1 - 2 | Noruega | AT&T Stadium |
| 30/06/2026 | Francia | 3 - 0 | Suecia | MetLife Stadium |
| 01/07/2026 | México | 2 - 0 | Ecuador | Estadio Banorte |
| 01/07/2026 | Inglaterra | 2 - 1 | Congo DR | Mercedes-Benz Stadium |
| 01/07/2026 | Bélgica | 3 - 2 | Senegal | Lumen Field |
| 02/07/2026 | Estados Unidos | 2 - 0 | Bosnia y Herzegovina | Levi's Stadium |
| 02/07/2026 | España | 3 - 0 | Austria | SoFi Stadium |
| 03/07/2026 | Portugal | 2 - 1 | Croacia | BMO Field |
| 03/07/2026 | Suiza | 2 - 0 | Argelia | BC Place |
| 03/07/2026 | Australia | 1 - 1 | Egipto | AT&T Stadium |
| 04/07/2026 | Argentina | 3 - 2 | Cabo Verde | Hard Rock Stadium |
| 04/07/2026 | Colombia | 1 - 0 | Ghana | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
Octavos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Canadá | 0 - 3 | Marruecos | NRG Stadium |
| 04/07/2026 | Paraguay | 0 - 1 | Francia | Lincoln Financial Field |
| 05/07/2026 | Brasil | 1 - 2 | Noruega | MetLife Stadium |
| 06/07/2026 | México | 2 - 3 | Inglaterra | Estadio Banorte |
| 06/07/2026 | Portugal | 0 - 1 | España | AT&T Stadium |
| 07/07/2026 | Estados Unidos | 1 - 4 | Bélgica | Lumen Field |
| 07/07/2026 | Argentina | 3 - 2 | Egipto | Mercedes-Benz Stadium |
| 07/07/2026 | Suiza | 0 - 0 | Colombia | BC Place |
Cuartos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Francia | 2 - 0 | Marruecos | Gillette Stadium |
| 10/07/2026 | España | 2 - 1 | Bélgica | SoFi Stadium |
| 11/07/2026 | Noruega | 1 - 2 | Inglaterra | Hard Rock Stadium |
| 12/07/2026 | Argentina | 3 - 1 | Suiza | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
Semifinal
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Francia | 0 - 2 | España | AT&T Stadium |
| 15/07/2026 | Inglaterra | 1 - 2 | Argentina | Mercedes-Benz Stadium |
Tercer puesto
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | Francia | 4 - 6 | Inglaterra | Hard Rock Stadium |
Final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | España | 1 - 0 | Argentina | MetLife Stadium |
Preguntas frecuentes sobre Mundial 2026
¿Cuándo se disputó Mundial 2026?
Mundial 2026 se disputó entre el 11/06/2026 y el 19/07/2026.
¿Cuántos partidos tiene Mundial 2026?
El calendario reúne 104 partidos, de los que 104 ya se han jugado, con 308 goles en total.
¿Quién ganó Mundial 2026?
España. La final terminó España 1 - 0 Argentina.
¿Cómo le fue a España en Mundial 2026?
España: 8 partidos, 7 ganados, 1 empatados y 0 perdidos, con 14 goles a favor y 1 en contra.
Datos deportivos de ESPN, normalizados y en caché. Los resultados pueden tardar unos minutos en reflejarse.