Clasificatoria · UEFA
Clasificación Eurocopa 2024
Clasificación para la Eurocopa 2024: grupos, partidos y resultados.
FinalizadaVer el torneo: Eurocopa 2024
Resumen de Clasificación Eurocopa 2024
Clasificación Eurocopa 2024 se disputó entre el 23 de marzo de 2023 y el 26 de marzo de 2024. Hay 239 partidos en el calendario, 239 ya jugados con 690 goles. España: 8 partidos, 7 ganados, 0 empatados y 1 perdidos, con 25 goles a favor y 5 en contra.
Clasificación por grupos
Grupo A
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
España87012021
España870120212
Escocia8521917
Escocia85219173
Noruega8323211
Noruega83232114GEOGeorgia8224-68
5CYPChipre8008-250
Grupo B
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Francia87102622
Francia871026222NLPaíses Bajos86021018
3
Grecia8413613
Grecia84136134IRLIrlanda8206-16
5GIBGibraltar8008-410
Grupo C
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Inglaterra86201820
Inglaterra862018202
Italia8422714
Italia84227143UKRUcrania8422314
4MKDMacedonia del Norte8224-108
5MLTMalta8008-180
Grupo D
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Turquía8521717
Turquía85217172
Croacia8512916
Croacia85129163
Gales8332012
Gales83320124ARMArmenia8224-28
5LVALetonia8107-143
Grupo E
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1ALBAlbania8431815
2CZEChequia8431615
3
Polonia8323011
Polonia83230114MDAMoldavia8242-310
5FROIslas Feroe8026-112
Grupo F
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Bélgica86201820
Bélgica862018202
Austria86111019
Austria861110193
Suecia8314210
Suecia83142104AZEAzerbaiyán8215-107
5ESTEstonia8017-201
Grupo G
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1HUNHungría8530918
2
Serbia8422614
Serbia84226143MNEMontenegro8323-211
4LTULituania8134-66
5BULBulgaria8044-74
Grupo H
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Dinamarca10712922
Dinamarca107129222SVNEslovenia107121122
3FINFinlandia10604818
4KAZKazajistán10604418
5NIRIrlanda del Norte10307-49
6SMRSan Marino100010-280
Grupo I
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1ROURumanía106401122
2CHSuiza104511117
3ISRIsrael10433015
4BLRBielorrusia10334-512
5KOSKosovo10253011
6ANDAndorra10028-172
Grupo J
#EquipoPJGEPDGPtsForma
1
Portugal1010003430
Portugal10100034302SVKEslovaquia10712922
3LUXLuxemburgo10523-617
4ISLIslandia10316110
5BIHBosnia y Herzegovina10307-119
6LIELiechtenstein100010-270
Eliminatorias
Semifinal
- Georgia2 - 0Luxemburgo
- Bosnia y Herzegovina1 - 2Ucrania
- Grecia5 - 0Kazajistán
- Israel1 - 4Islandia
- Polonia5 - 1Estonia
- Gales4 - 1Finlandia
Final
- Georgia0 - 0Grecia
- Ucrania2 - 1Islandia
- Gales0 - 0Polonia
Partidos y resultados
Fase de grupos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Kazajistán | 1 - 2 | Eslovenia | Astana Arena |
| 23/03/2023 | Bosnia y Herzegovina | 3 - 0 | Islandia | Bilino Polje |
| 23/03/2023 | Dinamarca | 3 - 1 | Finlandia | Parken |
| 23/03/2023 | Italia | 1 - 2 | Inglaterra | Diego Armando Maradona |
| 23/03/2023 | Macedonia del Norte | 2 - 1 | Malta | Toše Proeski Arena |
| 23/03/2023 | Portugal | 4 - 0 | Liechtenstein | Estádio José Alvalade |
| 23/03/2023 | San Marino | 0 - 2 | Irlanda del Norte | San Marino Stadium |
| 23/03/2023 | Eslovaquia | 0 - 0 | Luxemburgo | City Arena - Stadión Antona Malatinského |
| 24/03/2023 | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro | Huvepharma Arena |
| 24/03/2023 | Austria | 4 - 1 | Azerbaiyán | Raiffeisen Arena |
| 24/03/2023 | Chequia | 3 - 1 | Polonia | Fortuna Arena |
| 24/03/2023 | Francia | 4 - 0 | Países Bajos | Stade de France |
| 24/03/2023 | Gibraltar | 0 - 3 | Grecia | Estadio Algarve |
| 24/03/2023 | Moldavia | 1 - 1 | Islas Feroe | Stadionul Zimbru |
| 24/03/2023 | Serbia | 2 - 0 | Lituania | Rajko Mitic Stadium |
| 24/03/2023 | Suecia | 0 - 3 | Bélgica | Strawberry Arena |
| 25/03/2023 | Escocia | 3 - 0 | Chipre | Hampden Park |
| 25/03/2023 | Armenia | 1 - 2 | Turquía | Vazgen Sargsyan Republican Stadium |
| 25/03/2023 | Bielorrusia | 0 - 5 | Suiza | Karadjordje Stadium |
| 25/03/2023 | Israel | 1 - 1 | Kosovo | Bloomfield Stadium |
| 25/03/2023 | Andorra | 0 - 2 | Rumanía | Estadi Nacional d'Andorra |
| 25/03/2023 | Croacia | 1 - 1 | Gales | Stadion Poljud |
| 25/03/2023 | España | 3 - 0 | Noruega | La Rosaleda |
| 26/03/2023 | Kazajistán | 3 - 2 | Dinamarca | Astana Arena |
| 26/03/2023 | Inglaterra | 2 - 0 | Ucrania | Wembley Stadium |
| 26/03/2023 | Liechtenstein | 0 - 7 | Islandia | Rheinpark Stadion |
| 26/03/2023 | Eslovenia | 2 - 0 | San Marino | Stadion Stozice |
| 26/03/2023 | Luxemburgo | 0 - 6 | Portugal | Stade de Luxembourg |
| 26/03/2023 | Malta | 0 - 2 | Italia | Ta' Qali National Stadium |
| 26/03/2023 | Irlanda del Norte | 0 - 1 | Finlandia | Windsor Park |
| 26/03/2023 | Eslovaquia | 2 - 0 | Bosnia y Herzegovina | Národny Futbalovy Stadión |
| 27/03/2023 | Austria | 2 - 1 | Estonia | Raiffeisen Arena |
| 27/03/2023 | Hungría | 3 - 0 | Bulgaria | Puskás Aréna |
| 27/03/2023 | Moldavia | 0 - 0 | Chequia | Stadionul Zimbru |
| 27/03/2023 | Montenegro | 0 - 2 | Serbia | Podgorica City Stadium |
| 27/03/2023 | Países Bajos | 3 - 0 | Gibraltar | Stadion Feijenoord |
| 27/03/2023 | Polonia | 1 - 0 | Albania | PGE Narodowy |
| 27/03/2023 | Irlanda | 0 - 1 | Francia | Aviva Stadium |
| 27/03/2023 | Suecia | 5 - 0 | Azerbaiyán | Strawberry Arena |
| 28/03/2023 | Georgia | 1 - 1 | Noruega | Batumi Arena (Adjarabet Arena) |
| 28/03/2023 | Kosovo | 1 - 1 | Andorra | Stadiumi Fadil Vokrri |
| 28/03/2023 | Rumanía | 2 - 1 | Bielorrusia | National Arena |
| 28/03/2023 | Escocia | 2 - 0 | España | Hampden Park |
| 28/03/2023 | Suiza | 3 - 0 | Israel | Stade de Genève |
| 28/03/2023 | Turquía | 0 - 2 | Croacia | Matli Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi |
| 28/03/2023 | Gales | 1 - 0 | Letonia | Cardiff City Stadium |
| 16/06/2023 | Finlandia | 2 - 0 | Eslovenia | Helsinki Olympic Stadium |
| 16/06/2023 | Andorra | 1 - 2 | Suiza | Estadi Nacional d'Andorra |
| 16/06/2023 | Bielorrusia | 1 - 2 | Israel | Ferenc Szusza Stadium |
| 16/06/2023 | Dinamarca | 1 - 0 | Irlanda del Norte | Parken |
| 16/06/2023 | Gibraltar | 0 - 3 | Francia | Estadio Algarve |
| 16/06/2023 | Grecia | 2 - 1 | Irlanda | OPAP Arena |
| 16/06/2023 | Kosovo | 0 - 0 | Rumanía | Stadiumi Fadil Vokrri |
| 16/06/2023 | Letonia | 2 - 3 | Turquía | Skonto Stadions |
| 16/06/2023 | Malta | 0 - 4 | Inglaterra | Ta' Qali National Stadium |
| 16/06/2023 | Macedonia del Norte | 2 - 3 | Ucrania | Toše Proeski Arena |
| 16/06/2023 | San Marino | 0 - 3 | Kazajistán | Ennio Tardini |
| 16/06/2023 | Gales | 2 - 4 | Armenia | Cardiff City Stadium |
| 17/06/2023 | Lituania | 1 - 1 | Bulgaria | S. Darius and S. Gireno Stadium |
| 17/06/2023 | Luxemburgo | 2 - 0 | Liechtenstein | Stade de Luxembourg |
| 17/06/2023 | Azerbaiyán | 1 - 1 | Estonia | Liv Bona Dea Arena |
| 17/06/2023 | Montenegro | 0 - 0 | Hungría | Podgorica City Stadium |
| 17/06/2023 | Noruega | 1 - 2 | Escocia | Ullevaal Stadion |
| 17/06/2023 | Albania | 2 - 0 | Moldavia | Arena Kombetare |
| 17/06/2023 | Bélgica | 1 - 1 | Austria | King Baudouin Stadium |
| 17/06/2023 | Chipre | 1 - 2 | Georgia | AEK Arena |
| 17/06/2023 | Islas Feroe | 0 - 3 | Chequia | Tórsvøllur |
| 17/06/2023 | Islandia | 1 - 2 | Eslovaquia | Laugardalsvöllur |
| 17/06/2023 | Portugal | 3 - 0 | Bosnia y Herzegovina | Estádio da Luz |
| 19/06/2023 | Armenia | 2 - 1 | Letonia | Vazgen Sargsyan Republican Stadium |
| 19/06/2023 | Finlandia | 6 - 0 | San Marino | Helsinki Olympic Stadium |
| 19/06/2023 | Ucrania | 1 - 0 | Malta | City Arena - Stadión Antona Malatinského |
| 19/06/2023 | Bielorrusia | 2 - 1 | Kosovo | Ferenc Szusza Stadium |
| 19/06/2023 | Inglaterra | 7 - 0 | Macedonia del Norte | Old Trafford |
| 19/06/2023 | Francia | 1 - 0 | Grecia | Stade de France |
| 19/06/2023 | Israel | 2 - 1 | Andorra | Teddi Malcha Stadium |
| 19/06/2023 | Irlanda del Norte | 0 - 1 | Kazajistán | Windsor Park |
| 19/06/2023 | Irlanda | 3 - 0 | Gibraltar | Aviva Stadium |
| 19/06/2023 | Eslovenia | 1 - 1 | Dinamarca | Stadion Stozice |
| 19/06/2023 | Suiza | 2 - 2 | Rumanía | Swissporarena |
| 19/06/2023 | Turquía | 2 - 0 | Gales | Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu |
| 20/06/2023 | Austria | 2 - 0 | Suecia | Ernst-Happel-Stadion |
| 20/06/2023 | Bosnia y Herzegovina | 0 - 2 | Luxemburgo | Bilino Polje |
| 20/06/2023 | Bulgaria | 1 - 1 | Serbia | Huvepharma Arena |
| 20/06/2023 | Estonia | 0 - 3 | Bélgica | A. Le Coq Arena |
| 20/06/2023 | Islas Feroe | 1 - 3 | Albania | Tórsvøllur |
| 20/06/2023 | Hungría | 2 - 0 | Lituania | Puskás Aréna |
| 20/06/2023 | Islandia | 0 - 1 | Portugal | Laugardalsvöllur |
| 20/06/2023 | Liechtenstein | 0 - 1 | Eslovaquia | Rheinpark Stadion |
| 20/06/2023 | Moldavia | 3 - 2 | Polonia | Stadionul Zimbru |
| 20/06/2023 | Noruega | 3 - 1 | Chipre | Ullevaal Stadion |
| 20/06/2023 | Escocia | 2 - 0 | Georgia | Hampden Park |
| 07/09/2023 | Kazajistán | 0 - 1 | Finlandia | Astana Arena |
| 07/09/2023 | Lituania | 2 - 2 | Montenegro | S. Darius and S. Gireno Stadium |
| 07/09/2023 | Chequia | 1 - 1 | Albania | Fortuna Arena |
| 07/09/2023 | Dinamarca | 4 - 0 | San Marino | Parken |
| 07/09/2023 | Francia | 2 - 0 | Irlanda | Parc des Princes |
| 07/09/2023 | Países Bajos | 3 - 0 | Grecia | Philips Stadion |
| 07/09/2023 | Polonia | 2 - 0 | Islas Feroe | PGE Narodowy |
| 07/09/2023 | Serbia | 1 - 2 | Hungría | Rajko Mitic Stadium |
| 07/09/2023 | Eslovenia | 4 - 2 | Irlanda del Norte | Stadion Stozice |
| 08/09/2023 | Georgia | 1 - 7 | España | Boris Paichadze Stadium |
| 08/09/2023 | Bosnia y Herzegovina | 2 - 1 | Liechtenstein | Bilino Polje |
| 08/09/2023 | Croacia | 5 - 0 | Letonia | Stadion HNK Rijeka |
| 08/09/2023 | Chipre | 0 - 3 | Escocia | AEK Arena |
| 08/09/2023 | Luxemburgo | 3 - 1 | Islandia | Stade de Luxembourg |
| 08/09/2023 | Eslovaquia | 0 - 1 | Portugal | Národny Futbalovy Stadión |
| 08/09/2023 | Turquía | 1 - 1 | Armenia | Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu |
| 09/09/2023 | Azerbaiyán | 0 - 1 | Bélgica | Liv Bona Dea Arena |
| 09/09/2023 | Andorra | 0 - 0 | Bielorrusia | Estadi Nacional d'Andorra |
| 09/09/2023 | Estonia | 0 - 5 | Suecia | A. Le Coq Arena |
| 09/09/2023 | Ucrania | 1 - 1 | Inglaterra | Tarczynski Arena |
| 09/09/2023 | Kosovo | 2 - 2 | Suiza | Stadiumi Fadil Vokrri |
| 09/09/2023 | Macedonia del Norte | 1 - 1 | Italia | Toše Proeski Arena |
| 09/09/2023 | Rumanía | 1 - 1 | Israel | National Arena |
| 10/09/2023 | Kazajistán | 1 - 0 | Irlanda del Norte | Astana Arena |
| 10/09/2023 | Islas Feroe | 0 - 1 | Moldavia | Tórsvøllur |
| 10/09/2023 | Finlandia | 0 - 1 | Dinamarca | Helsinki Olympic Stadium |
| 10/09/2023 | Montenegro | 2 - 1 | Bulgaria | Podgorica City Stadium |
| 10/09/2023 | Albania | 2 - 0 | Polonia | Arena Kombetare |
| 10/09/2023 | Grecia | 5 - 0 | Gibraltar | OPAP Arena |
| 10/09/2023 | Lituania | 1 - 3 | Serbia | S. Darius and S. Gireno Stadium |
| 10/09/2023 | Irlanda | 1 - 2 | Países Bajos | Aviva Stadium |
| 10/09/2023 | San Marino | 0 - 4 | Eslovenia | San Marino Stadium |
| 11/09/2023 | Armenia | 0 - 1 | Croacia | Vazgen Sargsyan Republican Stadium |
| 11/09/2023 | Islandia | 1 - 0 | Bosnia y Herzegovina | Laugardalsvöllur |
| 11/09/2023 | Letonia | 0 - 2 | Gales | Skonto Stadions |
| 11/09/2023 | Portugal | 9 - 0 | Luxemburgo | Estadio Algarve |
| 11/09/2023 | Eslovaquia | 3 - 0 | Liechtenstein | Národny Futbalovy Stadión |
| 12/09/2023 | Bélgica | 5 - 0 | Estonia | King Baudouin Stadium |
| 12/09/2023 | Israel | 1 - 0 | Bielorrusia | Bloomfield Stadium |
| 12/09/2023 | Italia | 2 - 1 | Ucrania | Stadio Giuseppe Meazza |
| 12/09/2023 | Malta | 0 - 2 | Macedonia del Norte | Ta' Qali National Stadium |
| 12/09/2023 | Noruega | 2 - 1 | Georgia | Ullevaal Stadion |
| 12/09/2023 | Rumanía | 2 - 0 | Kosovo | National Arena |
| 12/09/2023 | España | 6 - 0 | Chipre | Nuevo Los Cármenes |
| 12/09/2023 | Suecia | 1 - 3 | Austria | Strawberry Arena |
| 12/09/2023 | Suiza | 3 - 0 | Andorra | Stade de Tourbillon |
| 12/10/2023 | Letonia | 2 - 0 | Armenia | Skonto Stadions |
| 12/10/2023 | Albania | 3 - 0 | Chequia | Arena Kombetare |
| 12/10/2023 | Andorra | 0 - 3 | Kosovo | Estadi Nacional d'Andorra |
| 12/10/2023 | Bielorrusia | 0 - 0 | Rumanía | Ferenc Szusza Stadium |
| 12/10/2023 | Croacia | 0 - 1 | Turquía | Opus Arena |
| 12/10/2023 | Chipre | 0 - 4 | Noruega | AEK Arena |
| 12/10/2023 | Islas Feroe | 0 - 2 | Polonia | Tórsvøllur |
| 12/10/2023 | España | 2 - 0 | Escocia | Estadio La Cartuja |
| 13/10/2023 | Estonia | 0 - 2 | Azerbaiyán | A. Le Coq Arena |
| 13/10/2023 | Austria | 2 - 3 | Bélgica | Ernst-Happel-Stadion |
| 13/10/2023 | Islandia | 1 - 1 | Luxemburgo | Laugardalsvöllur |
| 13/10/2023 | Liechtenstein | 0 - 2 | Bosnia y Herzegovina | Rheinpark Stadion |
| 13/10/2023 | Países Bajos | 1 - 2 | Francia | Johan Cruijff Arena |
| 13/10/2023 | Portugal | 3 - 2 | Eslovaquia | Estádio do Dragão |
| 13/10/2023 | Irlanda | 0 - 2 | Grecia | Aviva Stadium |
| 14/10/2023 | Irlanda del Norte | 3 - 0 | San Marino | Windsor Park |
| 14/10/2023 | Ucrania | 2 - 0 | Macedonia del Norte | Generali-Arena |
| 14/10/2023 | Bulgaria | 0 - 2 | Lituania | Vasil Levski National Stadium |
| 14/10/2023 | Eslovenia | 3 - 0 | Finlandia | Stadion Stozice |
| 14/10/2023 | Dinamarca | 3 - 1 | Kazajistán | Parken |
| 14/10/2023 | Hungría | 2 - 1 | Serbia | Puskás Aréna |
| 14/10/2023 | Italia | 4 - 0 | Malta | San Nicola |
| 15/10/2023 | Georgia | 4 - 0 | Chipre | Mikheil Meskhi Stadioni |
| 15/10/2023 | Chequia | 1 - 0 | Islas Feroe | Doosan Arena |
| 15/10/2023 | Suiza | 3 - 3 | Bielorrusia | Kybunpark |
| 15/10/2023 | Noruega | 0 - 1 | España | Ullevaal Stadion |
| 15/10/2023 | Polonia | 1 - 1 | Moldavia | PGE Narodowy |
| 15/10/2023 | Rumanía | 4 - 0 | Andorra | National Arena |
| 15/10/2023 | Turquía | 4 - 0 | Letonia | Medas Konya Büyüksehir Stadyumu |
| 15/10/2023 | Gales | 2 - 1 | Croacia | Cardiff City Stadium |
| 16/10/2023 | Azerbaiyán | 0 - 1 | Austria | Tofik Bakhramov Stadium |
| 16/10/2023 | Bélgica | 1 - 1 | Suecia | King Baudouin Stadium |
| 16/10/2023 | Bosnia y Herzegovina | 0 - 5 | Portugal | Bilino Polje |
| 16/10/2023 | Gibraltar | 0 - 4 | Irlanda | Estadio Algarve |
| 16/10/2023 | Grecia | 0 - 1 | Países Bajos | OPAP Arena |
| 16/10/2023 | Islandia | 4 - 0 | Liechtenstein | Laugardalsvöllur |
| 16/10/2023 | Luxemburgo | 0 - 1 | Eslovaquia | Stade de Luxembourg |
| 17/10/2023 | Finlandia | 1 - 2 | Kazajistán | Helsinki Olympic Stadium |
| 17/10/2023 | Inglaterra | 3 - 1 | Italia | Wembley Stadium |
| 17/10/2023 | Lituania | 2 - 2 | Hungría | S. Darius and S. Gireno Stadium |
| 17/10/2023 | Malta | 1 - 3 | Ucrania | Ta' Qali National Stadium |
| 17/10/2023 | Irlanda del Norte | 0 - 1 | Eslovenia | Windsor Park |
| 17/10/2023 | San Marino | 1 - 2 | Dinamarca | San Marino Stadium |
| 17/10/2023 | Serbia | 3 - 1 | Montenegro | Rajko Mitic Stadium |
| 12/11/2023 | Kosovo | 1 - 0 | Israel | Stadiumi Fadil Vokrri |
| 15/11/2023 | Israel | 1 - 1 | Suiza | Pancho Arena |
| 16/11/2023 | Azerbaiyán | 3 - 0 | Suecia | Tofik Bakhramov Stadium |
| 16/11/2023 | Bulgaria | 2 - 2 | Hungría | Vasil Levski National Stadium |
| 16/11/2023 | Chipre | 1 - 3 | España | Alphamega Stadium |
| 16/11/2023 | Estonia | 0 - 2 | Austria | A. Le Coq Arena |
| 16/11/2023 | Georgia | 2 - 2 | Escocia | Boris Paichadze Stadium |
| 16/11/2023 | Liechtenstein | 0 - 2 | Portugal | Rheinpark Stadion |
| 16/11/2023 | Luxemburgo | 4 - 1 | Bosnia y Herzegovina | Stade de Luxembourg |
| 16/11/2023 | Montenegro | 2 - 0 | Lituania | Podgorica City Stadium |
| 16/11/2023 | Eslovaquia | 4 - 2 | Islandia | Národny Futbalovy Stadión |
| 17/11/2023 | Kazajistán | 3 - 1 | San Marino | Astana Arena |
| 17/11/2023 | Finlandia | 4 - 0 | Irlanda del Norte | Helsinki Olympic Stadium |
| 17/11/2023 | Moldavia | 1 - 1 | Albania | Stadionul Zimbru |
| 17/11/2023 | Dinamarca | 2 - 1 | Eslovenia | Parken |
| 17/11/2023 | Inglaterra | 2 - 0 | Malta | Wembley Stadium |
| 17/11/2023 | Italia | 5 - 2 | Macedonia del Norte | Stadio Olimpico |
| 17/11/2023 | Polonia | 1 - 1 | Chequia | PGE Narodowy |
| 18/11/2023 | Armenia | 1 - 1 | Gales | Vazgen Sargsyan Republican Stadium |
| 18/11/2023 | Bielorrusia | 1 - 0 | Andorra | Ferenc Szusza Stadium |
| 18/11/2023 | Letonia | 0 - 2 | Croacia | Skonto Stadions |
| 18/11/2023 | Francia | 14 - 0 | Gibraltar | Allianz Riviera |
| 18/11/2023 | Israel | 1 - 2 | Rumanía | Pancho Arena |
| 18/11/2023 | Países Bajos | 1 - 0 | Irlanda | Johan Cruijff Arena |
| 18/11/2023 | Suiza | 1 - 1 | Kosovo | St. Jakob-Park |
| 19/11/2023 | Hungría | 3 - 1 | Montenegro | Puskás Aréna |
| 19/11/2023 | Serbia | 2 - 2 | Bulgaria | Gradski stadion Dubocica |
| 19/11/2023 | Bélgica | 5 - 0 | Azerbaiyán | King Baudouin Stadium |
| 19/11/2023 | Suecia | 2 - 0 | Estonia | Strawberry Arena |
| 19/11/2023 | Bosnia y Herzegovina | 1 - 2 | Eslovaquia | Bilino Polje |
| 19/11/2023 | Liechtenstein | 0 - 1 | Luxemburgo | Rheinpark Stadion |
| 19/11/2023 | Portugal | 2 - 0 | Islandia | Estádio José Alvalade |
| 19/11/2023 | Escocia | 3 - 3 | Noruega | Hampden Park |
| 19/11/2023 | España | 3 - 1 | Georgia | José Zorrilla |
| 20/11/2023 | Albania | 0 - 0 | Islas Feroe | Arena Kombetare |
| 20/11/2023 | Chequia | 3 - 0 | Moldavia | Andruv Stadion |
| 20/11/2023 | Macedonia del Norte | 1 - 1 | Inglaterra | Toše Proeski Arena |
| 20/11/2023 | Irlanda del Norte | 2 - 0 | Dinamarca | Windsor Park |
| 20/11/2023 | San Marino | 1 - 2 | Finlandia | San Marino Stadium |
| 20/11/2023 | Eslovenia | 2 - 1 | Kazajistán | Stadion Stozice |
| 20/11/2023 | Ucrania | 0 - 0 | Italia | BayArena |
| 21/11/2023 | Andorra | 0 - 2 | Israel | Estadi Nacional d'Andorra |
| 21/11/2023 | Croacia | 1 - 0 | Armenia | Maksimir |
| 21/11/2023 | Gibraltar | 0 - 6 | Países Bajos | Estadio Algarve |
| 21/11/2023 | Grecia | 2 - 2 | Francia | OPAP Arena |
| 21/11/2023 | Kosovo | 0 - 1 | Bielorrusia | Stadiumi Fadil Vokrri |
| 21/11/2023 | Rumanía | 1 - 0 | Suiza | National Arena |
| 21/11/2023 | Gales | 1 - 1 | Turquía | Cardiff City Stadium |
Semifinal
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Georgia | 2 - 0 | Luxemburgo | Boris Paichadze Stadium |
| 21/03/2024 | Bosnia y Herzegovina | 1 - 2 | Ucrania | Bilino Polje |
| 21/03/2024 | Grecia | 5 - 0 | Kazajistán | OPAP Arena |
| 21/03/2024 | Israel | 1 - 4 | Islandia | Ferenc Szusza Stadium |
| 21/03/2024 | Polonia | 5 - 1 | Estonia | PGE Narodowy |
| 21/03/2024 | Gales | 4 - 1 | Finlandia | Cardiff City Stadium |
Final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Georgia | 0 - 0 | Grecia | Boris Paichadze Stadium |
| 26/03/2024 | Ucrania | 2 - 1 | Islandia | Tarczynski Arena |
| 26/03/2024 | Gales | 0 - 0 | Polonia | Cardiff City Stadium |
Preguntas frecuentes sobre Clasificación Eurocopa 2024
¿Cuándo se disputó Clasificación Eurocopa 2024?
Clasificación Eurocopa 2024 se disputó entre el 23/03/2023 y el 26/03/2024.
¿Cuántos partidos tiene Clasificación Eurocopa 2024?
El calendario reúne 239 partidos, de los que 239 ya se han jugado, con 690 goles en total.
¿Cómo le fue a España en Clasificación Eurocopa 2024?
España: 8 partidos, 7 ganados, 0 empatados y 1 perdidos, con 25 goles a favor y 5 en contra.
Datos deportivos de ESPN, normalizados y en caché. Los resultados pueden tardar unos minutos en reflejarse.